Product Details
Welcome to The Future of Electronics,
Additional information
| Weight | 1.066 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
| Remote Distance | 2000 meters |
| Video Maximum Resolution[Pixel X Pixel] | 1080i/P(1920*1080) |
| Max Wind Speed Resistance | < 10 KM/H |
| Camera Features | 1080p HD Video Recording |
| Camera Mount Type | Fixed Camera Mount |
| Max Takeoff Weight | <1kg |
| Display Control | No |
| Category | Camera Drone |
| Motor Type | Brushless Motor |
| Integrated propeller guard | Not Include |
| Aircraf Operating Frequency | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Camera Integration | Camera Included |
| Sensor Size | 1/1.28 Inches, 1/1.28 Inches |
| Drone Weight | 409g |
| Connectivity | Remote Control |
| Aerial Photography | Yes |
| Control Channels | 8 CHANNELS |










Reviews